Women’s Pure Free Snow Jacket Purple
- Regular price
- $139.30 USD
- Sale price
- $139.30 USD
- Regular price
-
$199.00 USD
Fit & measurements
Size Chart
| Size | Back Length | Chest | Hem | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 75 cm | 122 cm | 118 cm | 79 cm |
| M | 77.5 cm | 128 cm | 124 cm | 80.4 cm |
| L | 80 cm | 134 cm | 130 cm | 81.8 cm |
| XL | 82.5 cm | 138 cm | 134 cm | 83.2 cm |
| XXL | 85 cm | 142 cm | 138 cm | 84.6 cm |
Size Recommendation
| Height / Weight | 40–45 kg | 45–50 kg | 50–55 kg | 55–60 kg | 60–65 kg | 65–70 kg | 70–75 kg | 75–80 kg | 80–85 kg | 85–90 kg | 90–100 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150–155 cm | XS | XS | XS | XS | S | S | / | / | / | / | / |
| 155–160 cm | XS | XS | S | S | M | M | L | / | / | / | / |
| 160–165 cm | S | S | M | M | M | L | L | / | / | / | / |
| 165–170 cm | M | M | M | L | L | XL | XL | / | / | / | / |
| 170–175 cm | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | / | / | / |
| 175–180 cm | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | / | / | / |
| 180–185 cm | / | / | L | L | XL | XL | XXL | XXL | / | / | / |
| 185–190 cm | / | / | / | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | / | / |
Made for storm days, park laps, and everyday winter riding, the Pure Free Snow Jacket brings reliable weather protection into a relaxed zip-up silhouette. The 15K/10K fabric helps keep snow out while letting heat escape, so you stay dry and comfortable through changing mountain conditions.
Oversized zip pockets keep essentials secure on and off the mountain, while adjustable cuffs and hem help seal out wind and snow. A loose fit leaves room for layering without limiting movement, making it ready for snowboarding, skiing, and cold-weather wear.

Adjustable Hood
Prevents cold air from entering while ensuring a comfortable fit.

2-Way Front Zipper
Provides flexible ventilation and mobility.

Adjustable Hem
Locks in warmth and allows flexible jacket length.

Large Storage Pocket
Oversized cargo pocket design for added utility on the mountain







